Περίοδος | Χαμηλή Ιαν. 1. – Απρ. 30, Οκτωβ. 1 – Δεκ. 31 | Mεσαία Μάιος 1 – Ιούν. 30, Σεπτ. 1 – 30 | Υψηλή Ιούλ. 1 – Αύγ. 31 |
---|---|---|---|
Νο1, Νο4, Νο5 | € 65.00 | € 75.00 | € 80.00 |
Νο2 | € 75.00 | € 80.00 | € 85.00 |
Νο3 | € 80.00 | € 85.00 | € 90.00 |
Διαμέρισμα Δ1 | € 87.00 | € 94.00 | € 105.00 |
Δωμάτιο Δ2 | € 65.00 | € 75.00 | € 80.00 |
Διαμέρισμα Δ3 | € 82.00 | € 88.00 | € 100.00 |
Notes:
- Rates are per day
- Breakfast is not included at price
- Additional €15 charge per extra guest
- Additional €10 charge per extra child (8-16 years old)
- No charge per extra child (<8 years old)
- Only some studios can accommodate extra guests
- New tourism tax (€0.50 per night) is not included at rates